Preisliste Fahrradverleih
Zusätzliches Leihequipment
Preise pro Tag.
Klettersteigset Erwachsene: € 22,90
Klettersteigset Kinder: € 16,90
Kinderwagen: € 12,-
Kindertrage: € 12,-
Wanderrucksack: € 10,-
Snoworld >> Sommer » Preise Sommer
Zusätzliches Leihequipment
Preise pro Tag.
Klettersteigset Erwachsene: € 22,90
Klettersteigset Kinder: € 16,90
Kinderwagen: € 12,-
Kindertrage: € 12,-
Wanderrucksack: € 10,-
Fahrradverleih | 1 Tag | 2 Tage | 3 Tage | 4 Tage | 5 Tage | 6 Tage | 7 Tage |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E-Mountain-bike Hardtail (625-750 Watt) | 49,- | 92,- | 135,- | 170,- | 204,- | 234,- | 264,- |
E-Trekkingbike (Citybike) | 41,- | 76,- | 110,- | 142,- | 172,- | 200,- | 227,- |
E-Mountainbike Hardtail (500 Watt) | 41,- | 76,- | 110,- | 142,- | 172,- | 200,- | 227,- |
E-Mountain Bike Junior | 39,- | 73,- | 105,- | 135,- | 163,- | 189,- | 212,- |
Helm | 3,50 | 5,50 | 7,50 | 9,- | 10,- | 11,- | 12,- |
Bike-Anhänger für Kinder | 20,- | 40,- | 58,- | 78,- | 90,- | 100,- | 105,- |
Kindersitz | 10,- | 18,- | 24,- | 30,- | 35,- | 40,- | 43,- |
Lust auf Abenteuer? Sie wollen die besten Ecken des Pongaus erkunden ohne lange zu suchen?
Dann buchen Sie eine geführte Biketour. Wir wünschen viel Spaß!
Aktuelle Infos zu Bike- und Wanderwege, diverse geführte Touren, Wochenprogramm und Freizeit-Aktivitäten finden Sie hier: www.josalzburg.com/de/aktivitaeten/sommer/biken.html